6.7″ (2340 x 1080) Dynamic AMOLED 2X
Samsung Exynos 2400 (3.2 ГГц + 2.9 ГГц + 2.6 ГГц + 1.95 ГГц)
RAM 8 ГБ, ROM 512 ГБ
Камера: 50 Мп + 12 Мп + 8 Мп / 12 Мп
Wi-Fi, Bluetooth, 5G, GPS, NFC
Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 5G 8/512Gb ZWI White (SM-S731BZWIEUC)
Артикул:
7168273
Опис
Характеристики
Основне
| Серія | Samsung S25 FE |
|---|---|
| Діагональ, дюйм | 6.7 |
| Роздільна здатність | 12 Мп |
| Глибина кольору | 16 млн |
| Щільність пікселів, ppi | 385 |
| Частота оновлення екрана | 120 Гц |
| Тип матриці | Dynamic AMOLED 2X |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Розмір SIM-карти | eSIM, Nano-Sim |
| Стандарти зв'язку | 2G (EDGE), 3G (WCDMA/UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Процесор | Samsung Exynos 2400 |
| Кількість ядер | 10 |
| Графічне ядро | Samsung Xclipse 940 |
| Обсяг оперативної пам'яті | 8 ГБ |
| Внутрішня пам'ять | 512 ГБ |
| Діафрагма | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
| Спалах | Є |
| Автофокус | Є |
| Стабілізація | Є |
| Запис відео | UHD 8K (7680 x 4320) |
| NFC | Є |
| Bluetooth | 5.4 |
| Система навігації | Beidou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
| Порти та роз'єми | USB Type-C |
| Операційна система | Android 16 |
| Безпека | Сканер відбитків пальців, Сканер обличчя |
| Датчики | Барометр, Геомагнітний датчик, Гіроскоп, Датчик Холла, Компас, Наближення, Освітлення |
| Ємність, мА*г | 4900 |
| Час автономної роботи | До 28 годин у режимі відтворення відео |
| Швидка зарядка | Є |
| Бездротова зарядка | Немає |
| Знімний акумулятор | Немає |
| Матеріал корпусу | Алюміній, Скло |
| Ступені захисту | IP68 |
| Розміри, мм | 161.3 x 76.6 x 7.4 |
| Вага, г | 190 |
| Колір | Білий |
| Артикул | SM-S731BZWIEUC |
Відгуки про товар
